Описание
Одноканальные оптические токосъемники серии RFC (SingleMode или MultiMode) производятся в нескольких модификациях, которые отличаются типом коннекторов и характеристиками оптического волокна. Конструкция корпуса токосъемника позволяет его комплектовать оптическим кабелем в виде пигтейла или оптического шнура с коннекторами, например, ST или FC . К заказу доступно девять вариантов. Базовые модели выпускаются в комбинации FC/PC или ST/PC.
Серия RFC отличается чрезвычайно низкими вносимыми потерями и впечатляющими характеристиками обратных потерь (потери на отражение) для одномодовых и многомодовых волокон. Все модели имеют прочный пыле- водонепроницаемый корпус, который позволяет использовать их в условиях высокой влажности и пониженных температур. Опционально можно заказать систему компенсации давления, для использования токосъемника на глубине.
Примечание. Все измерения вносимых потерь и обратных потерь выполняются путем соединения FORJ с источником света через сращивание волокн (без использования разъемов). Вносимые потери для всех типов гнезд FORJ, таких как RST, RFC и RFCX, измеряются с помощью разъемов аналогичного типа. Их обратные потери не измеряются.
Для заказа оптического токосъемника Вам необходимо указать следующие параметры:
1. Код требуемой длины волны
| Длина волны, нм | Код для заказа |
|---|---|
| 1650 | 165 |
| 1625 | 162 |
| 1590 | 159 |
| 1550 | 155 |
| 1530 | 153 |
| 1480 | 148 |
| 1310 | 131 |
| 1064 | 106 |
| 980 | 980 |
| 870 | 870 |
| 850 | 850 |
| 780 | 780 |
| 670 | 670 |
| 650 | 650 |
| 635 | 635 |
| 532 | 532 |
2. Код требуемого типа волокна
| Тип волокна | Код для заказа |
|---|---|
| Corning SMF28 (SM, 1290-1670 nm, 9/125 um) | 28 |
| Draka BendBright (SM, 7.5 mm bend radius, SMF28 compatible) | BB |
| Corning ClearCurve (SM, 7.5 mm BR, non standard, call us) | CC |
| Fujikura SM15 PANDA (PM, 1550 nm) | 15 |
| Fujikura SM13 PANDA (PM, 1310 nm) | 13 |
| Nufern 1060XP (SM, 980 nm) | 56 |
| Nufern 780HP (SM, 780 nm) | 42 |
| Nufern 630HP (SM, 635 nm) | 32 |
| Nufern 460HP (SM, 532 nm) | 46 |
| GI 50/125/900 (MM, 0.2 NA) | 50 |
| GI 62.5/125/900 (MM, 0.2 NA) | 62 |
| SI 105/125/245 (MM, 0.2 NA) | 10 |
| SI 200/240 (MM, 0.39 NA) | 20 |
| SI 300/325 (MM, 0.39 NA) | 30 |
| SI 400/425 (MM, 0.39 NA) | 40 |
| SI 600/630 (MM, 0.39 NA) | 60 |
| 1 mm plastic fiber (Mitsubishi ESKA SK-40 or GK-40) | 01 |
| 2 mm plastic fiber (Mitsubishi ESKA SK-80) | 02 |
Характеристики
| Тип волокна | Одномодовое или мультимодовое, 3 мм келварового или пвх-покрытия |
|---|---|
| Волновой диапазон | от 650 до 1650 nm |
| Вносимые потери | < 3 dB |
| Вносимые потери колебаний | < ±0.25 dB, в среднем ±0.15 dB |
| Обратные потери (Потери на отражение) | > 30 dB |
| Скорость вращения, об./мин. | 2000 |
| Крутящий момент | <0.1 Nm |
| Срок службы | >500 млн. оборотов |
| Оптическая мощность | 23 dBm |
| Рабочие температуры | от -40℃ до +65℃ |
| Температуры хранения | от -50℃ до +85℃ |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Вес | 50 грамм |
| Прочность на изгиб | 10 N |
| Вибрация | MIL-STD-167-1A |
| Механическое воздействие | MIL-STD-810G |
| Класс защиты | IP68 |








