Описание
Волоконно-оптические токосъемники серии MJX (FORJ) чрезвычайно компактны. Они самые маленькие и легкие в мире. Они имеют очень низкие вносимые потери и впечатляющие обратные потери. Модель MJXAимеет показатели обратных потерь выше 60 дБ.
Токосъемники серии MJX имеют пыле- и водонепроницаемый корпус и способны работать в самых жестких условиях окружающей среды. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать как периодическое воздействие водой, так и постоянное погружение в жидкость или масло. Так же токосъемники способны работать в условиях низких температур
Низкий статический и динамический крутящий момент этой модели делает ее идеальным выбором для решения задач в различных сферах, где важно сопротивление вращению, таких как оптогенетика.
MJX-SAP специально разработан для применения в оптической когерентной томографии (OКT). Схема его установки идентична MJP-SAP модели FORJ. Мы предлагаем шестерню (показанную на рисунке) или шкив в качестве приводного механизма. Данная модель может комплектоваться коннекторами SC/APC, FC /APC или LC/APC.
Примечание. Все измерения вносимых потерь и обратных потерь выполняются путем соединения FORJ с источником света через сращивание волокон (без использования разъемов). Вносимые потери для всех типов гнезд FORJ, таких как RST, RFC и RFCX, измеряются с помощью разъемов аналогичного типа. Их обратные потери не измеряются.
1. Код требуемой длины волны
| Длина волны, нм | Код для заказа |
|---|---|
| 1650 | 165 |
| 1625 | 162 |
| 1590 | 159 |
| 1550 | 155 |
| 1530 | 153 |
| 1480 | 148 |
| 1310 | 131 |
| 1064 | 106 |
| 980 | 980 |
| 870 | 870 |
| 850 | 850 |
| 780 | 780 |
| 670 | 670 |
| 650 | 650 |
| 635 | 635 |
| 532 | 532 |
2. Код требуемого типа волокна
| Тип волокна | Код для заказа |
|---|---|
| Corning SMF28 (SM, 1290-1670 nm, 9/125 um) | 28 |
| Draka BendBright (SM, 7.5 mm bend radius, SMF28 compatible) | BB |
| Corning ClearCurve (SM, 7.5 mm BR, non standard, call us) | CC |
| Fujikura SM15 PANDA (PM, 1550 nm) | 15 |
| Fujikura SM13 PANDA (PM, 1310 nm) | 13 |
| Nufern 1060XP (SM, 980 nm) | 56 |
| Nufern 780HP (SM, 780 nm) | 42 |
| Nufern 630HP (SM, 635 nm) | 32 |
| Nufern 460HP (SM, 532 nm) | 46 |
| GI 50/125/900 (MM, 0.2 NA) | 50 |
| GI 62.5/125/900 (MM, 0.2 NA) | 62 |
| SI 105/125/245 (MM, 0.2 NA) | 10 |
| SI 200/240 (MM, 0.39 NA) | 20 |
| SI 300/325 (MM, 0.39 NA) | 30 |
| SI 400/425 (MM, 0.39 NA) | 40 |
| SI 600/630 (MM, 0.39 NA) | 60 |
| 1 mm plastic fiber (Mitsubishi ESKA SK-40 or GK-40) | 01 |
| 2 mm plastic fiber (Mitsubishi ESKA SK-80) | 02 |
3. Код требуемых коннекторов
| Тип коннектора | Код для заказа |
|---|---|
| FC/PC (SM & MM) | FC |
| SC/PC (SM & MM) | SC |
| LC/PC (SM & MM) | LC |
| ST/PC (SM & MM) | ST |
| FC/APC (SM only) | FA |
| SC/APC (SM only) | SA |
| LC/APC (SM only) | LA |
| SMA 905 (MM or SM) | SM |
| MU/PC (SM or MM) | MU |
| MU/APC (SM or MM) | MA |
| DL/APC (Diamond Dialink) | DA |
| F-3000 (Diamond) | F3 |
| E-2000 (Diamond) | E2 |
| FC/PC for harsh environment | FCX |
| ST/PC for harsh environment | STX |
| FC/APC for harsh environment | FAX |
| 38999 pin | PN |
| 38999 socket | SK |
| Zirconia ferrule, 1.25 mm, 0 deg | 12 |
| Zirconia ferrule, 2.50 mm, 0 deg | 25 |
| Zirconia ferrule, 1.25 mm, 8 deg | 12A |
| Zirconia ferrule, 2.50 mm, 8 deg | 25A |
| DMI (Diamond) | DM |
Характеристики
| Тип волокна | Одномодовое или мультимодовое, 3 мм келварового или пвх-покрытия |
|---|---|
| Волновой диапазон | от 650 до 1650 nm |
| Вносимые потери | <2 dB |
| Вносимые потери колебаний | < ±0.25 dB, в среднем ±0.15 dB |
| Обратные потери (Потери на отражение) | >40 dB |
| Скорость вращения, об./мин. | 2000 |
| Крутящий момент | <0.01 Nm |
| Срок службы | >500 млн. оборотов |
| Оптическая мощность | 23 dBm |
| Рабочие температуры | от -40℃ до +85℃ |
| Температуры хранения | от -50℃ до +85℃ |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип коннектора | ST, FC, SC, SMA, LC |
| Вес | 10 грамм |
| Прочность на изгиб | 10 N |
| Вибрация | MIL-STD-167-1A |
| Механическое воздействие | MIL-STD-810G |
| Класс защиты | IP68 |








